Ginamit bilang materyal sa iba't ibang uri ng mga aluminyo, bilang retardant agent sa plastic, latex na industriya. Ginagamit ito sa paggawa ng papel, pintura, toothpaste, mga pigment, ahente ng pagpapatayo, industriya ng parmasyutiko at artipisyal na sakit.
Aktibong aluminyo hydroxide na ginamit sa plastik, industriya ng goma. Malawakang ginagamit din ito sa electrician, LDPE cable material, goma na industriya, bilang insulating layer ng electric wire at cable, paghihigpit na patong, adiabator at conveyor belt.
40 kg weaving bag na may pe inner.
Ito ay isang hindi nakakalason na produkto. Huwag masira ang pakete sa panahon ng transportasyon, at maiwasan ang kahalumigmigan at tubig.
Sa tuyo at maaliwalas na lugar.
Pagtukoy | Komposisyon ng kemikal % | PH | Pagsipsip ng langis ml/100g≤ | Puti ≥ | Grade grade | Nakalakip na tubig %≤ | |||||
Al (OH) 3≥ | SIO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Katamtamang laki ng butil D50 µm | 100 % | 325 % | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-WF-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-ls | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
1. Ano ang iyong mga presyo?
Ang aming mga presyo ay napapailalim sa pagbabago depende sa supply at iba pang mga kadahilanan sa merkado. Padadalhan ka namin ng isang na -update na listahan ng presyo pagkatapos makipag -ugnay sa amin ng iyong kumpanya para sa karagdagang impormasyon.
2. Mayroon ka bang isang minimum na dami ng order?
Oo, hinihiling namin ang lahat ng mga internasyonal na order na magkaroon ng isang patuloy na minimum na dami ng order. Kung nais mong ibenta ngunit sa mas maliit na dami, inirerekumenda namin na suriin mo ang aming website.
3. Maaari mo bang ibigay ang may -katuturang dokumentasyon?
Oo, maaari kaming magbigay ng karamihan sa dokumentasyon kabilang ang mga sertipiko ng pagsusuri / pagsunod; Seguro; Pinagmulan, at iba pang mga dokumento sa pag -export kung kinakailangan.
4. Ano ang average na oras ng tingga?
Para sa mga sample, ang oras ng tingga ay halos 7 araw. Para sa paggawa ng masa, ang oras ng tingga ay 20-30 araw pagkatapos matanggap ang pagbabayad ng deposito. Ang mga oras ng tingga ay naging epektibo kapag (1) natanggap namin ang iyong deposito, at (2) mayroon kaming pangwakas na pag -apruba para sa iyong mga produkto. Kung ang aming mga oras ng tingga ay hindi gumana sa iyong deadline, mangyaring pumunta sa iyong mga kinakailangan sa iyong pagbebenta. Sa lahat ng mga kaso susubukan naming mapaunlakan ang iyong mga pangangailangan. Sa karamihan ng mga kaso nagagawa natin ito.
5. Ano ang mga uri ng mga pamamaraan ng pagbabayad na tinatanggap mo?
Maaari mong gawin ang pagbabayad sa aming bank account, Western Union o PayPal:
30% na deposito nang maaga, 70% balanse laban sa kopya ng b/L.